(资料图片)
3月20日(周一),潍柴动力(000338)、携程集团-S、康师傅控股沽空比率位居前三,分别为52.2%、49.65%、45.15%。腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为10.00亿、7.84亿、5.16亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 2404.09万 | 52.2% |
| 携程集团-S | 2.76亿 | 49.65% |
| 康师傅控股 | 4305.57万 | 45.15% |
| 微创机器人-B | 1627.80万 | 44.15% |
| 百胜中国 | 9043.91万 | 42.8% |
| 中国中免 | 5307.97万 | 42.09% |
| 港铁公司 | 4671.50万 | 42.05% |
| 海底捞 | 2.56亿 | 40.29% |
| 中国太保 | 1.39亿 | 39.07% |
| 理想汽车-W | 1.92亿 | 39.03% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 10.00亿 | 14.65% |
| 汇丰控股 | 7.84亿 | 27.14% |
| 阿里巴巴-SW | 5.16亿 | 12.42% |
| 中国平安 | 4.64亿 | 21.63% |
| 香港交易所 | 3.71亿 | 30.53% |
| 建设银行 | 3.60亿 | 20.83% |
| 百度集团-SW | 3.56亿 | 15.32% |
| 美团-W | 3.29亿 | 12.54% |
| 比亚迪股份 | 2.95亿 | 30.46% |
| 携程集团-S | 2.76亿 | 49.65% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 青年公司网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com